IRRF 2026: A Nova Isenção para Valor Bruto de R$ 5.000,00 e a Tabela de 2025
Após muitos anos com a tabela congelada, especialmente entre 2015 e 2023, o que pesou no bolso do brasileiro, a Receita Federal finalmente alterou as regras do Imposto de Renda de forma significativa.
A nova regra anuncia a isenção para quem recebe um valor bruto de até R$ 5.000,00, mas isso tem gerado dúvidas em profissionais da área, empresários e na população em geral.
Afinal, como as tabelas se cruzam?
Vamos explicar esse tema de forma clara e objetiva para você entender como o cálculo funciona na prática.
1. A Tabela do IRRF 2025 ainda está vigente
É fundamental entender que a Tabela Progressiva de 2025 continua válida e é o ponto de partida para o cálculo. Em 2026, o governo instituiu a aplicação de um Redutor de Imposto adicional que deve ser utilizado em conjunto com esta tabela.
| TABELA IRRF 2025 (Vigente) | ||
|---|---|---|
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a Deduzir (R$) |
| Até 2.428,80 | Isento | 0,00 |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5% | 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0% | 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 908,73 |
Links oficiais do Governo Federal:
• Tabela Progressiva 2025
• Tabela Progressiva 2026 (Novas Regras)
2. A Regra do Redutor de 2026 (O fator fixo 0,133145)
Para garantir que quem recebe um valor bruto de R$ 5.000,00 não pague imposto, o governo criou um desconto extra (Redutor de 2026) que utiliza o coeficiente fixo de 0,133145.
A fórmula para encontrar esse redutor adicional é:
978,62 – (0,133145 x Valor Bruto)
O motivo da isenção nos R$ 5.000,00 é um ajuste matemático preciso que utiliza o Desconto Simplificado de R$ 607,20:
1. Base de Cálculo após simplificado: R$ 4.392,80.
2. Imposto apurado na tabela 2025 (22,5%): R$ 312,89.
3. Valor do Redutor de 2026: R$ 312,89.
4. Resultado: 312,89 - 312,89 = ZERO.
3. Cálculos Detalhados (Exemplos Passo a Passo)
1. Imposto Tabela 2025: R$ 312,89.
2. Redutor 2026: R$ 312,89.
3. Resultado Final: R$ 0,00 (ISENTO).
1. Imposto Tabela 2025: R$ 582,89.
2. Redutor 2026: R$ 153,12.
3. Resultado Final: R$ 429,77.
1. Imposto Tabela 2025: R$ 1.112,52.
2. Redutor 2026: R$ 0,00.
3. Resultado Final: R$ 1.112,52.
Tabela Prática: Projeção de Desconto IRRF 2026
| Salário Bruto (R$) | Imposto 2025 (A) | Redutor 2026 (B) | IRRF Final (A - B) |
|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 312,89 | 312,89 | R$ 0,00 |
| 5.100,00 | 335,39 | 299,58 | R$ 35,81 |
| 5.200,00 | 357,89 | 286,27 | R$ 71,62 |
| 5.300,00 | 380,39 | 272,95 | R$ 107,44 |
| 5.400,00 | 402,89 | 259,64 | R$ 143,25 |
| 5.500,00 | 425,39 | 246,32 | R$ 179,07 |
| 5.600,00 | 447,89 | 233,01 | R$ 214,88 |
| 5.700,00 | 470,39 | 219,69 | R$ 250,70 |
| 5.800,00 | 492,89 | 206,38 | R$ 286,51 |
| 5.900,00 | 515,39 | 193,06 | R$ 322,33 |
| 6.000,00 | 537,89 | 179,75 | R$ 358,14 |
| 6.100,00 | 560,39 | 166,44 | R$ 393,95 |
| 6.200,00 | 582,89 | 153,12 | R$ 429,77 |
| 6.300,00 | 605,39 | 139,81 | R$ 465,58 |
| 6.400,00 | 627,89 | 126,49 | R$ 501,40 |
| 6.500,00 | 650,39 | 113,18 | R$ 537,21 |
| 6.600,00 | 672,89 | 99,86 | R$ 573,03 |
| 6.700,00 | 695,39 | 86,55 | R$ 608,84 |
| 6.800,00 | 717,89 | 73,23 | R$ 644,66 |
| 6.900,00 | 740,39 | 59,92 | R$ 680,47 |
| 7.000,00 | 762,89 | 46,61 | R$ 716,28 |
| 7.100,00 | 785,39 | 33,29 | R$ 752,10 |
| 7.200,00 | 807,89 | 19,98 | R$ 787,91 |
| 7.300,00 | 830,39 | 6,66 | R$ 823,73 |
| 7.350,00 | 841,64 | 0,00 | R$ 841,64 |
*Nota: O redutor de 2026 aplica-se a rendimentos brutos de até R$ 7.350,00. A partir de R$ 7.350,01, o imposto segue integralmente a Tabela Progressiva de 2025.
César Pinho® – Consultoria Trabalhista
Acesse: www.cesarpinho.com.br
Comentários
Postar um comentário